Прайс
Наименование | Ширина, см |
Плотность, гр/м2 ± % |
Предприятие | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Суровые ткани | ||||
Бязь | 90 | 100 ± 3 | Ивановская область | 60.00 |
Бязь ГОСТ | 90 | 140 ± 3 | Ивановская область | 67.00 |
Бязь | 166 | 100 ± 3 | Ивановская область | 66.00 |
Бязь | 166 | 120 ± 3 | Ивановская область | 83.00 |
Бязь ГОСТ | 166 | 135 ± 3 | Ивановская область | 96.00 |
Бязь ГОСТ | 166 | 140 ± 3 | Ивановская область | 97.00 |
Миткаль | 90 | 70 ± 5 | Ивановская область | 35.00 |
Миткаль ГОСТ | 90 | 100 ± 5 | Ивановская область | 58.00 |
Миткаль ГОСТ | 165 | 100 ± 5 | Ивановская область | 100.00 |
Двунитка аппретированная | 90 | 215 ± 7 | Красный Октябрь | 83.00 |
Двунитка аппретированная | 90 | 240 ± 7 | Красный Октябрь | 93.00 |
Сатин | ||||
Страйп-сатин (полоса 1х1) отбеленный | 240 | 130 ± 5 | 300.00 | |
Сатин отбеленный | 240 | 130 ± 5 | 250.00 | |
Бязь | ||||
Бязь отбеленная | 80 | 100 ± 5 | Навтекс, Красный Октябрь | 57.00 |
Бязь отбеленная ГОСТ | 80 | 140 ± 5 | Навтекс, Красный Октябрь | 64.00 |
Бязь отбеленная | 150 | 100 ± 5 | Навтекс, Красный Октябрь | 72.00 |
Бязь отбеленная | 150 | 120 ± 5 | Навтекс, Красный Октябрь | 87.00 |
Бязь отбеленная ГОСТ | 150 |
135 ± 5 |
Навтекс, Красный Октябрь |
102.00 |
Бязь отбеленная ГОСТ | 150 | 140 ± 5 | Навтекс, Красный Октябрь | 103.00 |
Бязь отбеленная ГОСТ | 150 | 146 ± 5 | Навтекс, Красный Октябрь | 110.00 |
Бязь набивная | 150 | 100 ± 5 | Зима | 85.00 |
Бязь набивная | 150 | 115 ± 5 | Вичугский район, Зима | 100.00 |
Бязь набивная | 150 | 120 ± 5 | Вичугский район, Зима | 101.00 |
Бязь набивная ГОСТ | 150 | 135 ± 5 | Вичугский район | 115.00 |
Бязь набивная ГОСТ | 150 | 140 ± 5 | Зима | 116.00 |
Бязь гл/кр олива | 150 | 100 ± 5 | Красный Октябрь | 77.00 |
Бязь гл/кр черная | 150 | 100 ± 5 | Красный Октябрь | 77.00 |
Бязь гл/кр св. крашение | 150 | 100 ± 5 | Красный Октябрь | 85.00 |
Бязь гл/кр олива | 150 | 120 ± 5 | Красный Октябрь | 93.00 |
Бязь гл/кр черная | 150 | 120 ± 5 | Красный Октябрь | 93.00 |
Бязь гл/кр синяя | 150 | 120 ± 5 | Красный Октябрь | 96.00 |
Бязь гл/кр св. крашение | 150 | 120 ± 5 | Красный Октябрь | 100.00 |
Бязь гл/кр черная | 150 | 135 ± 5 | Красный Октябрь | 106.00 |
Бязь гл/кр синяя | 150 |
135 ± 5 |
Красный Октябрь | 110.00 |
Бязь гл/кр св. крашение | 150 | 135 ± 5 | Красный Октябрь | 114.00 |
Бязь гл/кр ГОСТ олива | 150 | 140 ± 5 | Красный Октябрь | 108.00 |
Бязь гл/кр ГОСТ черная | 150 | 140 ± 5 | Красный Октябрь | 108.00 |
Бязь гл/кр ГОСТ серая | 150 | 140 ± 5 | Красный Октябрь | 112.00 |
Бязь гл/кр ГОСТ синяя | 150 | 140 ± 5 | Красный Октябрь | 112.00 |
Бязь гл/кр ГОСТ св. крашение | 150 | 140 ± 5 | Красный Октябрь |
116.00 |
Бязь отбеленная | 220 | 120 ± 10 | Иваново | 145.00 |
Бязь отбеленная ГОСТ | 220 | 135 ± 10 | Иваново | 163.00 |
Бязь набивная | 220 | 120 ± 10 | Зима, Вичугский район | 165.00 |
Бязь набивная ГОСТ | 220 | 140 ± 10 | Зима, Вичугский район | 177.00 |
Поплин набивной | 150 | 110 | Зима | 99.00 |
Вафельное полотно | ||||
Вафельное полотно отбеленное | 45 | 120 ± 8 | Навтекс, Красный Октябрь | 27.50 |
Вафельное полотно отбеленное | 45 | 140 ± 8 | Навтекс, Красный Октябрь | 32.50 |
Вафельное полотно отбеленное | 45 | 170 ± 8 | Навтекс, Красный Октябрь | 42.00 |
Вафельное полотно отбеленное | 45 | 200 ± 8 | Узбекистан |
47.00 |
Вафельное полотно отбеленное | 45 | 240 ± 8 | Навтекс, Красный Октябрь | 56.00 |
Вафельное полотно отбеленное | 80 | 100 ± 8 | Зима, Красный Октябрь | 40.00 |
Вафельное полотно отбеленное | 80 | 120 ± 8 | Зима, Красный Октябрь | 50.00 |
Вафельное полотно отбеленное | 80 | 150 ± 8 | Навтекс | 57.00 |
|
|
|||
Вафельное полотно отбеленное | 80 | 200 ± 8 | Зима, Красный Октябрь | 88.00 |
Вафельное полотно (халатное) отб. | 150 | 230 ± 5 | Ивановская область | 170.00 |
Вафельное полотно (халатное) г/к | 150 | 230 ± 5 | Ивановская область | 185.00 |
Вафельное полотно набивное | 45 | 160 ± 8 | Зима | 50.00 |
Вафельное полотно набивное | 45 | 140 ± 8 | Зима | 48.00 |
Вафельное полотно набивное | 80 | 120 ± 8 | Зима | 68.00 |
Вафельное полотно набивное | 150 | 170 ± 8 | Вичугский район | 115.00 |
Рогожка набивная | 150 | 165 ± 8 | 115.00 | |
Ситец | ||||
Ситец отб. (мадаполам) | 80 | 70 ± 5 | Зима, Красная Талка | 35.00 |
Ситец отб. (мадаполам) ГОСТ | 80 | 100 ± 5 | Зима, Красная Талка | 59.00 |
Ситец отб. (мадаполам) ГОСТ | 150 | 100 ± 5 | Навтекс, Красный Октябрь | 109.00 |
Ситец гл/кр красный | 80 | 70 ± 5 | Красная Талка | |
Ситец гл/кр черный | 80 | 70 ± 5 | Красная Талка |
|
Ситец белоземельный, 43 | 80 | 70 ± 5 | Зима, Красная Талка |
|
Ситец белоземельный, 43 | 80 | 100 ± 5 | Зима, Красная Талка |
|
Ситец белоземельный, 6Т | 90 | 70 ± 5 | Зима, Красная Талка | |
Ситец особомодный, 43 | 80 | 70 ± 5 | Зима, Красная Талка |
|
Ситец особомодный, 6Т | 90 | 70 ± 5 | Зима, Красная Талка |
|
Ситец платочный головной | 80 | 70 ± 5 | Зима |
|
Ситец платочный головной ГОСТ | 80 | 100 ± 5 | Зима |
|
Ситец платочный мужской | 80 | 70 ± 5 | Зима | 41.50 |
Ситец платочный мужской ГОСТ | 80 | 100 ± 5 | Зима | |
Ситец платочный детский | 80 | 70 ± 5 | Зима | 41.50 |
Ситец платочный женский | 90 | 70 ± 5 | Зима | 47.00 |
Ситец платочный мужской, женский | 150 | 80 ± 5 | Зима | 103.00 |
Ситец платочный мужской, женский | 150 | 100 ± 5 | Ивановская обл. | 107.00 |
Фланель | ||||
Фланель отбеленная | 75 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 75.50 |
Фланель белоземельная | 75 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 77.00 |
Фланель грунт, клетка, халат. | 75 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 78.50 |
Фланель однотонная св. тона | 75 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 75.00 |
Фланель однотонная темн. тона | 75 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 75.00 |
Фланель отбеленная | 90 | 180 ± 5 | Красный Октябрь, Зима | 86.00 |
Фланель белоземельная | 90 | 180 ± 5 | Красный Октябрь, Зима | 91.00 |
Фланель грунт, клетка, халат. | 90 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 99.00 |
Фланель однотонная св. тона | 90 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 89.00 |
Фланель однотонная темн. тона | 90 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 89.00 |
Фланель отбеленная | 150 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 150.00 |
Фланель белоземельная | 150 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 160.00 |
Фланель грунт, клетка, халат. | 150 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 165.00 |
Фланель однотонная св. тона | 150 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 160.00 |
Фланель однотонная темн. тона | 150 | 180 ± 5 | Красный Октябрь | 150.00 |
Марля | ||||
Марля | 90 | 27 ± 3 | Навтекс | 13.50 |
Марля | 90 | 32 ± 3 | Навтекс | 16.00 |
Марля ГОСТ | 90 | 36 ± 3 | Навтекс | 20.00 |
ХПП | ||||
ХПП ч/прош.(2,5мм) белое | 150 | 180 ± 5 | Кинешма | 44.00 |
ХПП ч/прош.(2,5мм) белое | 150 | 200 ± 5 | Кинешма | 46.00 |
ХПП р/прош.(5мм) белое | 150 | 180 ± 5 | Кинешма | 38.00 |
ХПП ч/прош. (2,5мм) серое | 150 | 180 ± 5 | Кинешма | 39.00 |
Тик | ||||
Тик матрасный | 165 | 165 ± 5 | Кострома | 115.00 |
Диагональ | ||||
Диагональ отбеленная | 95 | 200 ± 5 | 90.00 | |
Диагональ черная | 95 | 200 ± 5 | 95.50 | |
Диагональ хаки | 95 | 200 ± 5 | 95.50 | |
Диагональ олива | 95 | 200 ± 5 | 95.50 | |
Диагональ синяя | 95 | 200 ± 5 | 98.00 | |
Диагональ суровая | 95 | 200 ± 5 |
|
|
Швейные изделия | ||||
Платки мужские | ||||
Платки головные | ||||
Платки детские | ||||
Платки женские |
|
|||
Полотеце отб. 40*70, 40*80 | 100 ± 5 | |||
Полотеце отб. 40*70, 40*80 | 100 ± 5 | |||
Полотеце отб. 40*70, 40*80 | 100 ± 5 | |||
Медицинские халаты | 230.00 | |||
КПБ | ||||
КПБ 1,5 сп (1 наволочка 50*70, 60*60) | 120 | набивное |
|
|
КПБ 1,5 сп (1 наволочка 70*70) | 120 | набивное | ||
КПБ 1,5 сп (2 наволочки 50*70, 60*60) | 120 | набивное | ||
КПБ 1,5 сп (2 наволочки 70*70) | 120 | набивное | ||
КПБ 1,5 сп (1 наволочка 50*70, 60*60) | 140 | набивное |
|
|
КПБ 1,5 сп (1 наволочка 70*70) | 140 | набивное | ||
КПБ 1,5 сп (2 наволочки 50*70, 60*60) | 140 | набивное | ||
КПБ 1,5 сп (2 наволочки 70*70) | 140 |
набивное |